맥쿼리한국인프라투융자회사

투자자정보

분배금

자본시장법 및 MKIF 정관에 의거, MKIF 는 주주들에게 배당 또는 이익 초과 분배의 형태로 현금 또는 주식을 지급할 수 있습니다.

MKIF 는 이사회의 승인을 조건으로 주주들에게 반기마다 분배금을 지급할 계획입니다. 자본시장법 상의 투자회사인 MKIF는 배당가능 이익의 90% 이상을 주주들에게 분배할 경우, 그 금액을 당해 회계연도의 과세대상 소득금액에서 공제할 수 있습니다.

MKIF 정관에 따라 이사회 결의일로부터 1개월내에 분배금을 지급합니다.

MKIF의 분배금 지급 실적1은 아래와 같습니다.

Swipe for more
분배금 지급 기준일   총 분배금(백만원) 주당 분배금(원)
2024년      
2024년 6월 30일     165,596.91 380
2023년   325,820.27 775
2023년 12월 31일     169,954.73 390
2023년 6월 30일    155,865.54 385
2022년   311,731.07 770
2022년 12월 31일     157,889.76 390
2022년 6월 30일     153,841.31 380
2021년     291,552.53 750
2021년 12월 31일     153,841.31 380
2021년 6월 30일     137,711.22 370
2020년   259,645.25 720
2020년 12월 31일     133,989.29  360
2020년 6월 30일       125,655.96 360
2019년   244,331.04 700
2019년 12월 31일   122,165.52 350
2019년 6월 30일   122,165.52 350
2018년   217,105.57 622
2018년 12월 31일   108,901.834 312
2018년 6월 30일   108,203.74 310
2017년   184,087.70 540
2017년 12월 31일   101,222.86 290
2017년 6월 30일   82,864.84 250
2016년   132,583.74 400
2016년 12월 31일   66,291.87 200
2016년 6월 30일   66,291.87 200
2015년   66,291.87 464
2015년 12월 31일   84,190.67 254
2015년 6월 30일   69,606.46 210
2014년   138,550.00 418
2014년 12월 31일   74,578.35 225
2014년 6월 30일   63,971.65 193
2013년   170,038.64 513
2013년 12월 31일   100,432.18 303
2013년 6월 30일   69,606.46 210
2012년   159,100.49 480
2012년 12월 31일   86,179.43 260
2012년 6월 30일   72,921.06 220
2011년   109,381.58 330
2011년12월 31일   54,690.79 165
2011년 6월 30일   54,690.79 165
2010년   114,022.01 344
2010년 12월 31일   60,988.52 184
2010년 6월 30일   53,033.49 160
2009년   129,268.14 390
2009년 12월 31일   53,033.49 160
2009년 6월 30일   76,235.65 230
2008년   188,271.45 582
2008년 12월 31일 현금 분배2 74,413.50 230
주식 분배3 39,445.20 122
합계 113,868.70 352
2008년 6월 30일   74,402.75 230
2007년   142,335.68 440
2007년 12월 31일   71,167.84 220
2007년 6월 30일   71,167.84 220
2006년   135,865.88 420
2006년 12월 31일   71,167.84 220
2006년 6월 30일   64,698.04 200
2005년   102,791.11 494.5
2005년 12월 31일   53,549.95 223.1
2005년 6월 30일   49,241.16 271.4
2004년   32,766.88 339.8
2004년 12월 31일   18,879.33 127.1
2004년 6월 30일   13,887.55 212.7
2003년   4,921.84 271.2
2003년 12월 31일   3,221.84 85.5
2003년 6월 30일   1,700.00 185.7
2002년   - -
  1. 과거 실적은 미래의 수익을 보장하지 않음
  2. 현금분배금 총액은 주식분배의 단주대금으로 지급한 현금 포함
  3. 230원의 현금분배 및 122원의 주식분배 형태(1주당 0.02464주의 신주를 발행하여 분배함)